Státní dluhopisy v držení domácností a neziskových institucí
Podíl domácností a neziskových institucí na držbě korunových státních dluhopisů ke konci roku 2011 přesáhl 2,8 %. Na celkovém státním dluhu dosáhl podíl těchto držitelů 1,9 %.
- Zdroj: MF - odbor 20 Řízení státního dluhu a finančního majetku
Tabulka č. 1 - Státní dluhopisy v držení domácností a neziskových institucí
|
KIS |
Sektor |
CELKEM |
Podíl na korunových státních dluhopisech bez SPP |
Podíl |
Podíl |
Podíl na celkovém dluhu |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
31.12.2011 |
Kč |
% |
% |
% |
% |
|
| 14000, 20000 | Domácnosti | 20 129 741 661 | 1,97 | 1,7 | 1,41 | 1,34 |
| 20000 | z toho nerezidenti | 42 423 263 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15000, 20000 | Neziskové instituce sloužící domácnostem | 298 789 188 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| 15000 | z toho nerezidenti | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CELKEM SPOŘICÍ DLUHOPISY | 20 428 530 849 | 2,00 | 1,73 | 1,43 | 1,36 | |
| 14000 | Domácnosti | 7 428 270 000 | 0,73 | 0,63 | 0,52 | 0,50 |
| 15000 | Neziskové instituce sloužící domácnostem | 908 310 000 | 0,09 | 0,08 | 0,06 | 0,06 |
| CELKEM OSTATNÍ DLUHOPISY | 8 336 580 000 | 0,82 | 0,71 | 0,58 | 0,56 | |
| CELKEM | 28 765 110 849 | 2,82 | 2,43 | 2,01 | 1,92 |
Zdroj: MF - odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku; publikováno 24.01.2012
Související informace
Zdroj: MF - informace publikované odborem 20 Řízení státního dluhu a finančního majetku
