VÁNOČNÍ EMISE 12.12.2013
Vydáno
| Státní spořicí dluhopis | Prémiový |
Proti-inflační |
||
|---|---|---|---|---|
| Upisovací období 1. tranše | 4. 11. – 29. 11. 2013 | 4. 11. – 29. 11. 2013 | 4. 11. – 29. 11. 2013 | 4. 11. – 29. 11. 2013 |
| Datum emise tranše | 12. 12. 2013 | 12. 12. 2013 | 12. 12. 2013 | 12. 12. 2013 |
| Datum splatnosti emise | 12. 12. 2016 | 12. 12. 2018 | 12. 12. 2018 | 12. 12. 2020 |
| Jmenovitá hodnota 1 ks | 1 Kč | 1 Kč | 1 Kč | 1 Kč |
| Emisní kurz | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Min. počet ks 1 objednávky dluhopisů | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks |
| Pořizovací cena 1 000 ks | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč |
| Max. hodnota objednávky na osobu | 50 000 000 ks | 50 000 000 ks | 50 000 000 ks | 50 000 000 ks |
| Úpis formou reinvestice jmenovité hodnoty | ANO | NE | ANO | ANO |
| Typ úročení | pevná úroková sazba s prémií v posledním roce | rostoucí pevná úroková sazba | rostoucí pevná úroková sazba | procentní změna indexu spotřebitelských cen |
| Reinvestice výnosu dluhopisu* | ANO | NE | ANO | ANO |
| Frekvence připsání výnosu dluhopisu | 1x ročně | 1x ročně | 1x ročně | 2x ročně |
| Výplata výnosu dluhopisu | při splatnosti | 1x ročně | při splatnosti | při splatnosti |
| Možnost předčasného splacení | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Možnost reinvestice jmenovité hodnoty dluhopisu do jiných dluhopisů | ANO | ANO | ANO | ANO |
Prémiový
Proti-inflační