VÁNOČNÍ EMISE 12.12.2013

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Aktualizováno 20. 11. 2020

Tabulka č. 1 – Výnosy 3letého prémiového spořicího státního dluhopisu vydávaného dne 12. 12. 2013
Období Prémiový
12. 12. 2013 – 12. 12. 2014  0,50 %
12. 12. 2014 – 12. 12. 2015 0,50 %
12. 12. 2015 – 12. 12. 2016 6,00 %

Tabulka č. 2 – Výnosy 5letého kuponového a reinvestičního spořicího státního dluhopisu vydávaného dne 12. 12. 2013
Období PICTOGRAM - 5letý kuponový spořicí státní dluhopis Kuponový PICTOGRAM - 5letý reinvestiční spořicí státní dluhopis Reinvestiční
12. 12. 2013 – 12. 12. 2014 0,50 % 0,50 %
12. 12. 2014 – 12. 12. 2015 1,00 % 1,00 %
12. 12. 2015 – 12. 12. 2016 3,00 % 3,00 %
12. 12. 2016 – 12. 12. 2017 4,00 % 4,00 %
12. 12. 2017 – 12. 12. 2018 5,50 % 6,50 %

Tabulka č. 3 – VýnosY 7letého proti-inflačního spořicího státního dluhopisu vydávaného dne 12. 12. 2013
Období Proti-inflační
12. 12. 2013 – 12. 6. 2014 0,82190 % p. s.
12. 6. 2014 – 12. 12. 2014 0,41247 % p. s.
12. 12. 2014 – 12. 6. 2015 0,57441 % p. s.
12. 6. 2015 – 12. 12. 2015 0,25000 % p. s.
12. 12. 2015 – 12. 6. 2016 0,89725 % p. s.
12. 6. 2016 – 12. 12. 2016 0,41077 % p. s.
12. 12. 2016 – 12. 6. 2017 2,13492 % p. s.
12. 6. 2017 – 12. 12. 2017 1,22371 % p. s.
12. 12. 2017 – 12. 6. 2018 1,21432 % p. s.
12. 6. 2018 – 12. 12. 2018 1,49164 % p. s.
12. 12. 2018 – 12. 6. 2019 1,75943 % p. s.
12. 6. 2019 – 12. 12. 2019 1,45818 % p. s.
12. 12. 2019 – 12. 6. 2020 2,17837 % p. s.
12. 6. 2020 – 12. 12. 2020 1,24099 % p. s. 

Výnosy dluhopisů jsou uvedeny před zdaněním a podléhají zdanění podle příslušných právních předpisů.