EMISE 1.2.2019
- ←
- →
Vydáno
| ISIN | CZ0001005623 |
| Upisovací období | 3. 12. 2018 - 18. 1. 2019 |
| Datum emise | 1 .2. 2019 |
| Datum splatnosti | 1 .2. 2025 |
| Typ | reinvestiční |
| Jmenovitá hodnota 1 kusu | 1 Kč |
| Emisní kurz | 100 % |
| Minimální počet ks 1 objednávky dluhopisů | 1 000 ks |
| Pořizovací cena 1 000 ks | 1 000 Kč |
| Maximální hodnota objednávky na osobu | 1 000 000 Kč |
| Typ úročení | rostoucí pevná úroková sazba |
| Automatická reinvestice výnosů | ANO |
| Frekvence připisování výnosů | 1 x ročně |
| Výplata výnosů | při splatnosti |
| Předčasné splacení | ANO |
| Období pro úhradu ceny pořizovaných dluhopisů |
1. 1. 2019 - 23. 1. 2019 (k 23. 1. 2019 již musí být peněžní prostředky připsány na daném platebním účtu) |