EMISE 1.4.2019
Vydáno
| ISIN | CZ0001005631 |
| Upisovací období | 21. 1. 2019 - 15. 3. 2019 |
| Datum emise | 1. 4. 2019 |
| Datum splatnosti | 1. 4. 2025 |
| Typ | reinvestiční |
| Jmenovitá hodnota 1 kusu | 1 Kč |
| Emisní kurz | 100 % |
| Minimální počet ks 1 objednávky dluhopisů | 1 000 ks |
| Pořizovací cena 1 000 ks | 1 000 Kč |
| Maximální hodnota objednávky na osobu | 1 000 000 Kč |
| Typ úročení | rostoucí pevná úroková sazba |
| Automatická reinvestice výnosů | ANO |
| Frekvence připisování výnosů | 1 x ročně |
| Výplata výnosů | při splatnosti |
| Předčasné splacení | ANO |
| Období pro úhradu ceny pořizovaných dluhopisů |
21. 1. 2019 - 20. 3. 2019 (k 20. 3. 2019 již musí být peněžní prostředky připsány na daném platebním účtu) |