EMISE 1.4.2020
   Vydáno
| Státní dluhopis | Reinvestiční | Proti-inflační | Fixní | 
|---|---|---|---|
| ISIN | CZ0001005813 | CZ0001005821 | CZ0001005805 | 
| Upisovací období 1. tranše | 23. 12. 2019 - 13. 3. 2020 | ||
| Datum emise tranše | 1. 4. 2020 | 1. 4. 2020 | 1. 4. 2020 | 
| Datum splatnosti emise | 1. 4. 2026 | 1. 4. 2026 | 1. 4. 2026 | 
| Jmenovitá hodnota 1 kusu | 1 Kč | 1 Kč | 1 Kč | 
| Emisní kurz | 100 % | 100 % | 100 % | 
| Min. počet ks 1 objednávky dluhopisů | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 
| Pořizovací cena 1 000 ks | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 
| Max. hodnota objednávky na osobu | 5 000 000 ks | 5 000 000 ks | 5 000 000 ks | 
| Typ úročení | rostoucí pevná úroková sazba | procentní změna indexu spotřebitelských cen | pevná úroková sazba 1,50 % | 
| Reinvestice výnosu dluhopisu | ANO | ANO | ANO | 
| Frekvence připsání výnosu dluhopisu | 1 x ročně | 1 x ročně | 1 x ročně | 
| Výplata výnosu dluhopisu | při splatnosti | při splatnosti | při splatnosti | 
| Možnost předčasného splacení | ANO | ANO | ANO | 
| Období pro úhradu ceny pořizovaných dluhopisů | 
			 23. 12. 2019 - 16. 3. 2020 (k 16. 3. 2020 již musí být peněžní prostředky připsány na daném platebním účtu)  | 
		||