EMISE 1.7.2019
Vydáno
| Státní dluhopis | Reinvestiční | Proti-inflační |
|---|---|---|
| ISIN | CZ0001005649 | CZ0001005714 |
| Upisovací období 1. tranše | 18. 3. 2019 - 14. 6. 2019 | |
| Datum emise tranše | 1. 7. 2019 | 1. 7. 2019 |
| Datum splatnosti emise | 1. 7. 2025 | 1. 7. 2025 |
| Jmenovitá hodnota 1 kusu | 1 Kč | 1 Kč |
| Emisní kurz | 100 % | 100 % |
| Min. počet ks 1 objednávky dluhopisů | 1 000 ks | 1 000 ks |
| Pořizovací cena 1 000 ks | 1 000 Kč | 1 000 Kč |
| Max. hodnota objednávky na osobu | 5 000 000 ks | 5 000 000 ks |
| Úpis formou reinvestice jmenovité hodnoty | ANO | ANO |
| Typ úročení | rostoucí pevná úroková sazba | procentní změna indexu spotřebitelských cen |
| Reinvestice výnosu dluhopisu | ANO | ANO |
| Frekvence připsání výnosu dluhopisu | 1 x ročně | 1 x ročně |
| Výplata výnosu dluhopisu | při splatnosti | při splatnosti |
| Možnost předčasného splacení | ANO | ANO |
| Období pro úhradu ceny pořizovaných dluhopisů |
18. 3. 2019 - 17. 6. 2019 (k 17. 6. 2019 již musí být peněžní prostředky připsány na daném platebním účtu) |
|