JARNÍ EMISE 12.6.2014

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Aktualizováno 20. 11. 2020

Tabulka č. 1 – Výnosy 5letého reinvestičního spořicího státního dluhopisu vydávaného dne 12. 6. 2014
Období PICTOGRAM - 5letý reinvestiční spořicí státní dluhopis Reinvestiční
12. 6. 2014 – 12. 6. 2015 0,25 % p. a.
12. 6. 2015 – 12. 6. 2016 0,25 % p. a.
12. 6. 2016 – 12. 6. 2017 0,50 % p. a.
12. 6. 2017 – 12. 6. 2018 2,00 % p. a.
12. 6. 2018 – 12. 6. 2019 6,00 % p. a. 

Tabulka č. 2 – Výnosy 6,5letého VARIABILního spořicího státního dluhopisu vydávaného dne 12. 6. 2014
Období Variabilní Datum uveřejnění
12. 6. 2014 – 12. 12. 2014  0,15 % p. a. 16. 5. 2014
12. 12. 2014 – 12. 6. 2015  0,16 % p. a. 5. 12. 2014
12. 6. 2015 – 12. 12. 2015  0,19 % p. a. 5. 6. 2015
12. 12. 2015 – 12. 6. 2016  0,21 % p. a. 7. 12. 2015
12. 6. 2016 – 12. 12. 2016  0,26 % p. a. 7. 6. 2016
12. 12. 2016 – 12. 6. 2017   0,31 % p. a. 7. 12. 2016
12. 6. 2017 – 12. 12. 2017 0,37 % p. a. 7. 6. 2017
12. 12. 2017 – 12. 6. 2018  0,88 % p. a. 7. 12. 2017
12. 6. 2018 – 12. 12. 2018  1,09 % p. a. 8. 6. 2018
12. 12. 2018 – 12. 6. 2019  2,22 % p. a. 7. 12. 2018
12. 6. 2019 – 12. 12. 2019  2,43 % p. a. 7. 6. 2019
12. 12. 2019 – 12. 6. 2020  2,47 % p. a. 6. 12. 2019
12. 6. 2020 – 12. 12. 2020  0,66 % p. a. 8. 6. 2020

Tabulka č. 3 – VýnosY proti-inflačního spořicího státního dluhopisu vydávaného dne 12. 6. 2014
Období Proti-inflační
12. 6. 2014 – 12. 12. 2014 0,41247 % p. s.
12. 12. 2014 – 12. 6. 2015 0,57441 % p. s.
12. 6. 2015 – 12. 12. 2015 0,25000 % p. s.
12. 12. 2015 – 12. 6. 2016 0,89725 % p. s.
12. 6. 2016 – 12. 12. 2016 0,41077 % p. s.
12. 12. 2016 – 12. 6. 2017 2,13492 % p. s.
12. 6. 2017 – 12. 12. 2017 1,22371 % p. s.
12. 12. 2017 – 12. 6. 2018 1,21432 % p. s.
12. 6. 2018 – 12. 12. 2018 1,49164 % p. s.
12. 12. 2018 – 12. 6. 2019 1,75943 % p. s.
12. 6. 2019 – 12. 12. 2019 1,45818 % p. s.
12. 12. 2019 – 12. 6. 2020 2,17837 % p. s.
12. 6. 2020 – 12. 12. 2020 1,24099 % p. s.

Výnosy dluhopisů jsou uvedeny před zdaněním a podléhají zdanění podle příslušných právních předpisů.