JARNÍ EMISE 12.6.2012
 
   Vydáno
| Státní spořicí dluhopis |  Diskontovaný |  Kuponový |  Reinvestiční |  Proti-inflační | 
|---|---|---|---|---|
| Upisovací období 1. tranše | 10. 5. – 31. 5. 2012 | 10. 5. – 31. 5. 2012 | 10. 5. – 31. 5. 2012 | 10. 5. – 31. 5. 2012 | 
| Datum emise | 12. 6. 2012 | 12. 6. 2012 | 12. 6. 2012 | 12. 6. 2012 | 
| Datum splatnosti | 12. 12. 2013 | 12. 6. 2017 | 12. 6. 2017 | 12. 6. 2019 | 
| Jmenovitá hodnota 1 ks | 1 Kč | 1 Kč | 1 Kč | 1 Kč | 
| Emisní kurz | 97 % | 100 % | 100 % | 100 % | 
| Min. počet ks 1 objednávky dluhopisů | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks | 
| Pořizovací cena 1 000 ks | 970 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 
| Max. hodnota objednávky na osobu | bez omezení | bez omezení | bez omezení | 5 000 000 ks | 
| Typ úročení | diskont* | rostoucí pevná úroková sazba | rostoucí pevná úroková sazba | procentní změna indexu spotřebitelských cen | 
| Reinvestice výnosu dluhopisu** | NE | NE | ANO | ANO | 
| Frekvence připsání výnosu dluhopisu | při splatnosti | 1x ročně | 1x ročně | 2x ročně | 
| Výplata výnosu dluhopisu | při splatnosti | 1x ročně | při splatnosti | při splatnosti | 
| Možnost předčasného splacení | ANO | ANO | ANO | ANO | 
| Možnost reinvestice jmenovité hodnoty | ANO | ANO | ANO | ANO | 
** výnos dluhopisu není vyplácen, ale je reinvestován připsáním dalších spořicích dluhopisů ve výši výnosu dluhopisu na majetkový účet
